Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.487 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 21 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.487 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.510,21 TL/MWh olarak belirlendi.

İlgili Makaleler

Piyasada 20 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.448.13 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.471,82 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
21.12.2024 00:00 2.855,33 81,57 78,41
21.12.2024 01:00 2.680,00 76,56 73,60
21.12.2024 02:00 2.398,01 68,50 65,86
21.12.2024 03:00 1.899,99 54,28 52,18
21.12.2024 04:00 2.125,99 60,73 58,38
21.12.2024 05:00 2.300,00 65,70 63,16
21.12.2024 06:00 1.799,98 51,42 49,43
21.12.2024 07:00 2.007,00 57,33 55,12
21.12.2024 08:00 2.900,02 82,84 79,64
21.12.2024 09:00 2.946,00 84,16 80,90
21.12.2024 10:00 2.388,01 68,22 65,58
21.12.2024 11:00 2.477,33 70,77 68,03
21.12.2024 12:00 1.799,97 51,42 49,43
21.12.2024 13:00 1.996,99 57,05 54,84
21.12.2024 14:00 2.488,43 71,08 68,34
21.12.2024 15:00 2.774,99 79,27 76,21
21.12.2024 16:00 2.950,01 84,27 81,01
21.12.2024 17:00 3.000,00 85,70 82,39
21.12.2024 18:00 3.000,00 85,70 82,39
21.12.2024 19:00 2.950,00 84,27 81,01
21.12.2024 20:00 2.950,01 84,27 81,01
21.12.2024 21:00 2.700,01 77,13 74,15
21.12.2024 22:00 2.149,98 61,42 59,04
21.12.2024 23:00 2.149,99 61,42 59,04
    2487,001667 71,045 68,29791667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu